Home>Products>CYSD Bearings>150 mm x 225 mm x 35 mm CYSD 7030CDT angular contact ball bearings
150 mm x 225 mm x 35 mm CYSD 7030CDT angular contact ball bearings
category
CYSD Bearings
CYSD 7030CDT Bearing SPECIFICATIONS
170 Million used 150 mm x 225 mm x 35 mm CYSD 7030CDT angular contact ball bearings instantly searchable. Shop our large selection of parts based on brand, 150 mm x 225 mm x 35 mm price, description, and Seo-NTN Driveshaft USA CORP. location. Order the CYSD Bearings with stock ...
- CYSD
7030CDT
- 68/600
- 600x730x60
- 600
- 730
- 60
- 600 mm
- 730 mm
- 60 mm
-
Seo-NTN Driveshaft USA CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Types of 150 mm x 225 mm x 35 mm CYSD 7030CDT angular contact ball bearings
- 68/600
- 600x730x60
- 600
- 730
- 60
- 600 mm
- 730 mm
- 60 mm
- 60 mm
- 3 mm
- 638 mm
- 702 mm
- 2,5 mm
- 50,9 Kg
- 355 kN
- 735 kN
- 19.72
- 68/600
- 1
- 730
- 0.065
- 60
- 613
- ecat_NSRDGB
- 710
- 19.72
- 50.9
- 600
- 2.5
- 0.065
- 717
- -0.065
- 735
- 17.5
- -0.065
- 703.1
- DGBB_SR_OT
- 38.1
- 0
- 29
- 68/600
- 355000
- 0
- 665
- 3
- 6104
- 18
- 626.9
CYSD 7030CDT 150 mm x 225 mm x 35 mm CYSD 7030CDT angular contact ball bearings Products and services
150 mm x 225 mm x 35 mm CYSD 7030CDT angular contact ball bearings cross reference chart | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | d | D | B | C | C0 | f0 | Cu | 2B |
7030CDT | CYSD | 150 mm | 225 mm | 35 mm | 245 kN | 335 kN | - | - | 70 mm |
7030CDTBT | NTN | 150,000 mm | 225,000 mm | 140,000 mm | 140,000 mm | - | - | - | - |
7030CDTBT/GNP4 | NTN | 150 mm | 225 mm | 140 mm | 140 mm | - | - | - | - |
7030CDTP2 | NTN | 150 mm | 225 mm | 70 mm | 70 mm | - | - | - | - |
7030CDTP4 | NTN | 150 mm | 225 mm | 70 mm | 70 mm | - | - | - | - |
7030CDT FY | KOYO | 150 | 225 | 70 | - | - | 16.1 | 13.4 | - |
45 mm x 58 mm x 7 mm CYSD 6809-ZZ deep groove ball bearings | Bearing number:68/600; Size (mm):600x730x60; Bore Diameter (mm):600; Outer Diameter (mm):730; Width (mm):60; d:600 mm; D:730 mm; B:60 mm; C:60 mm; r min.:3 mm; da min.:638 mm; Da max.:702 mm; ra max.:2,5 mm; Weight:50,9 Kg; Basic dynamic load rating (C):355 kN; Basic static load rating (C0):735 kN; SRI:19.72; hidYobi:68/600; LangID:1; D_:730; SREX:0.065; B_:60; da min:613; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:710; SRE:19.72; mass:50.9; GRS rpm:600; ra:2.5; SRIX:0.065; D_a:717; SRIN:-0.065; C0:735; fo:17.5; SREN:-0.065; DE_:703.1; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:38.1; bomp:0; Z_:29; yobi:68/600; C_conv:355000; ALPHA_:0; SDM_:665; r:3; KBRG:6104; SBRG:18; DI_:626.9; |
130 mm x 280 mm x 58 mm CYSD 7326 angular contact ball bearings | Bearing number:68/600; Size (mm):600x730x60; Bore Diameter (mm):600; Outer Diameter (mm):730; Width (mm):60; d:600 mm; D:730 mm; B:60 mm; C:60 mm; r min.:3 mm; da min.:638 mm; Da max.:702 mm; ra max.:2,5 mm; Weight:50,9 Kg; Basic dynamic load rating (C):355 kN; Basic static load rating (C0):735 kN; SRI:19.72; hidYobi:68/600; LangID:1; D_:730; SREX:0.065; B_:60; da min:613; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:710; SRE:19.72; mass:50.9; GRS rpm:600; ra:2.5; SRIX:0.065; D_a:717; SRIN:-0.065; C0:735; fo:17.5; SREN:-0.065; DE_:703.1; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:38.1; bomp:0; Z_:29; yobi:68/600; C_conv:355000; ALPHA_:0; SDM_:665; r:3; KBRG:6104; SBRG:18; DI_:626.9; |
120 mm x 165 mm x 22 mm CYSD 6924-2RS deep groove ball bearings | Bearing number:68/600; Size (mm):600x730x60; Bore Diameter (mm):600; Outer Diameter (mm):730; Width (mm):60; d:600 mm; D:730 mm; B:60 mm; C:60 mm; r min.:3 mm; da min.:638 mm; Da max.:702 mm; ra max.:2,5 mm; Weight:50,9 Kg; Basic dynamic load rating (C):355 kN; Basic static load rating (C0):735 kN; SRI:19.72; hidYobi:68/600; LangID:1; D_:730; SREX:0.065; B_:60; da min:613; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:710; SRE:19.72; mass:50.9; GRS rpm:600; ra:2.5; SRIX:0.065; D_a:717; SRIN:-0.065; C0:735; fo:17.5; SREN:-0.065; DE_:703.1; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:38.1; bomp:0; Z_:29; yobi:68/600; C_conv:355000; ALPHA_:0; SDM_:665; r:3; KBRG:6104; SBRG:18; DI_:626.9; |
50 mm x 90 mm x 20 mm CYSD 6210-2RS deep groove ball bearings | Bearing number:68/600; Size (mm):600x730x60; Bore Diameter (mm):600; Outer Diameter (mm):730; Width (mm):60; d:600 mm; D:730 mm; B:60 mm; C:60 mm; r min.:3 mm; da min.:638 mm; Da max.:702 mm; ra max.:2,5 mm; Weight:50,9 Kg; Basic dynamic load rating (C):355 kN; Basic static load rating (C0):735 kN; SRI:19.72; hidYobi:68/600; LangID:1; D_:730; SREX:0.065; B_:60; da min:613; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:710; SRE:19.72; mass:50.9; GRS rpm:600; ra:2.5; SRIX:0.065; D_a:717; SRIN:-0.065; C0:735; fo:17.5; SREN:-0.065; DE_:703.1; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:38.1; bomp:0; Z_:29; yobi:68/600; C_conv:355000; ALPHA_:0; SDM_:665; r:3; KBRG:6104; SBRG:18; DI_:626.9; |
KOYO 6306 Bearing | Bearing number:68/600; Size (mm):600x730x60; Bore Diameter (mm):600; Outer Diameter (mm):730; Width (mm):60; d:600 mm; D:730 mm; B:60 mm; C:60 mm; r min.:3 mm; da min.:638 mm; Da max.:702 mm; ra max.:2,5 mm; Weight:50,9 Kg; Basic dynamic load rating (C):355 kN; Basic static load rating (C0):735 kN; SRI:19.72; hidYobi:68/600; LangID:1; D_:730; SREX:0.065; B_:60; da min:613; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:710; SRE:19.72; mass:50.9; GRS rpm:600; ra:2.5; SRIX:0.065; D_a:717; SRIN:-0.065; C0:735; fo:17.5; SREN:-0.065; DE_:703.1; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:38.1; bomp:0; Z_:29; yobi:68/600; C_conv:355000; ALPHA_:0; SDM_:665; r:3; KBRG:6104; SBRG:18; DI_:626.9; |
40 mm x 90 mm x 31 mm CYSD 88608 deep groove ball bearings | Bearing number:68/600; Size (mm):600x730x60; Bore Diameter (mm):600; Outer Diameter (mm):730; Width (mm):60; d:600 mm; D:730 mm; B:60 mm; C:60 mm; r min.:3 mm; da min.:638 mm; Da max.:702 mm; ra max.:2,5 mm; Weight:50,9 Kg; Basic dynamic load rating (C):355 kN; Basic static load rating (C0):735 kN; SRI:19.72; hidYobi:68/600; LangID:1; D_:730; SREX:0.065; B_:60; da min:613; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:710; SRE:19.72; mass:50.9; GRS rpm:600; ra:2.5; SRIX:0.065; D_a:717; SRIN:-0.065; C0:735; fo:17.5; SREN:-0.065; DE_:703.1; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:38.1; bomp:0; Z_:29; yobi:68/600; C_conv:355000; ALPHA_:0; SDM_:665; r:3; KBRG:6104; SBRG:18; DI_:626.9; |
45 mm x 85 mm x 19 mm CYSD 6209-Z deep groove ball bearings | Bearing number:68/600; Size (mm):600x730x60; Bore Diameter (mm):600; Outer Diameter (mm):730; Width (mm):60; d:600 mm; D:730 mm; B:60 mm; C:60 mm; r min.:3 mm; da min.:638 mm; Da max.:702 mm; ra max.:2,5 mm; Weight:50,9 Kg; Basic dynamic load rating (C):355 kN; Basic static load rating (C0):735 kN; SRI:19.72; hidYobi:68/600; LangID:1; D_:730; SREX:0.065; B_:60; da min:613; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:710; SRE:19.72; mass:50.9; GRS rpm:600; ra:2.5; SRIX:0.065; D_a:717; SRIN:-0.065; C0:735; fo:17.5; SREN:-0.065; DE_:703.1; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:38.1; bomp:0; Z_:29; yobi:68/600; C_conv:355000; ALPHA_:0; SDM_:665; r:3; KBRG:6104; SBRG:18; DI_:626.9; |
55 mm x 100 mm x 21 mm CYSD 7211CDT angular contact ball bearings | Bearing number:68/600; Size (mm):600x730x60; Bore Diameter (mm):600; Outer Diameter (mm):730; Width (mm):60; d:600 mm; D:730 mm; B:60 mm; C:60 mm; r min.:3 mm; da min.:638 mm; Da max.:702 mm; ra max.:2,5 mm; Weight:50,9 Kg; Basic dynamic load rating (C):355 kN; Basic static load rating (C0):735 kN; SRI:19.72; hidYobi:68/600; LangID:1; D_:730; SREX:0.065; B_:60; da min:613; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:710; SRE:19.72; mass:50.9; GRS rpm:600; ra:2.5; SRIX:0.065; D_a:717; SRIN:-0.065; C0:735; fo:17.5; SREN:-0.065; DE_:703.1; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:38.1; bomp:0; Z_:29; yobi:68/600; C_conv:355000; ALPHA_:0; SDM_:665; r:3; KBRG:6104; SBRG:18; DI_:626.9; |
40 mm x 80 mm x 27 mm CYSD 88508 deep groove ball bearings | Bearing number:68/600; Size (mm):600x730x60; Bore Diameter (mm):600; Outer Diameter (mm):730; Width (mm):60; d:600 mm; D:730 mm; B:60 mm; C:60 mm; r min.:3 mm; da min.:638 mm; Da max.:702 mm; ra max.:2,5 mm; Weight:50,9 Kg; Basic dynamic load rating (C):355 kN; Basic static load rating (C0):735 kN; SRI:19.72; hidYobi:68/600; LangID:1; D_:730; SREX:0.065; B_:60; da min:613; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:710; SRE:19.72; mass:50.9; GRS rpm:600; ra:2.5; SRIX:0.065; D_a:717; SRIN:-0.065; C0:735; fo:17.5; SREN:-0.065; DE_:703.1; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:38.1; bomp:0; Z_:29; yobi:68/600; C_conv:355000; ALPHA_:0; SDM_:665; r:3; KBRG:6104; SBRG:18; DI_:626.9; |
90 mm x 160 mm x 40 mm CYSD NUP2218E cylindrical roller bearings | Bearing number:68/600; Size (mm):600x730x60; Bore Diameter (mm):600; Outer Diameter (mm):730; Width (mm):60; d:600 mm; D:730 mm; B:60 mm; C:60 mm; r min.:3 mm; da min.:638 mm; Da max.:702 mm; ra max.:2,5 mm; Weight:50,9 Kg; Basic dynamic load rating (C):355 kN; Basic static load rating (C0):735 kN; SRI:19.72; hidYobi:68/600; LangID:1; D_:730; SREX:0.065; B_:60; da min:613; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:710; SRE:19.72; mass:50.9; GRS rpm:600; ra:2.5; SRIX:0.065; D_a:717; SRIN:-0.065; C0:735; fo:17.5; SREN:-0.065; DE_:703.1; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:38.1; bomp:0; Z_:29; yobi:68/600; C_conv:355000; ALPHA_:0; SDM_:665; r:3; KBRG:6104; SBRG:18; DI_:626.9; |
17 mm x 47 mm x 14 mm CYSD 6303-RS deep groove ball bearings | Bearing number:68/600; Size (mm):600x730x60; Bore Diameter (mm):600; Outer Diameter (mm):730; Width (mm):60; d:600 mm; D:730 mm; B:60 mm; C:60 mm; r min.:3 mm; da min.:638 mm; Da max.:702 mm; ra max.:2,5 mm; Weight:50,9 Kg; Basic dynamic load rating (C):355 kN; Basic static load rating (C0):735 kN; SRI:19.72; hidYobi:68/600; LangID:1; D_:730; SREX:0.065; B_:60; da min:613; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:710; SRE:19.72; mass:50.9; GRS rpm:600; ra:2.5; SRIX:0.065; D_a:717; SRIN:-0.065; C0:735; fo:17.5; SREN:-0.065; DE_:703.1; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:38.1; bomp:0; Z_:29; yobi:68/600; C_conv:355000; ALPHA_:0; SDM_:665; r:3; KBRG:6104; SBRG:18; DI_:626.9; |
120 mm x 180 mm x 28 mm CYSD NJ1024 cylindrical roller bearings | Bearing number:68/600; Size (mm):600x730x60; Bore Diameter (mm):600; Outer Diameter (mm):730; Width (mm):60; d:600 mm; D:730 mm; B:60 mm; C:60 mm; r min.:3 mm; da min.:638 mm; Da max.:702 mm; ra max.:2,5 mm; Weight:50,9 Kg; Basic dynamic load rating (C):355 kN; Basic static load rating (C0):735 kN; SRI:19.72; hidYobi:68/600; LangID:1; D_:730; SREX:0.065; B_:60; da min:613; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:710; SRE:19.72; mass:50.9; GRS rpm:600; ra:2.5; SRIX:0.065; D_a:717; SRIN:-0.065; C0:735; fo:17.5; SREN:-0.065; DE_:703.1; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:38.1; bomp:0; Z_:29; yobi:68/600; C_conv:355000; ALPHA_:0; SDM_:665; r:3; KBRG:6104; SBRG:18; DI_:626.9; |
180 mm x 320 mm x 86 mm CYSD 32236 tapered roller bearings | Bearing number:68/600; Size (mm):600x730x60; Bore Diameter (mm):600; Outer Diameter (mm):730; Width (mm):60; d:600 mm; D:730 mm; B:60 mm; C:60 mm; r min.:3 mm; da min.:638 mm; Da max.:702 mm; ra max.:2,5 mm; Weight:50,9 Kg; Basic dynamic load rating (C):355 kN; Basic static load rating (C0):735 kN; SRI:19.72; hidYobi:68/600; LangID:1; D_:730; SREX:0.065; B_:60; da min:613; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:710; SRE:19.72; mass:50.9; GRS rpm:600; ra:2.5; SRIX:0.065; D_a:717; SRIN:-0.065; C0:735; fo:17.5; SREN:-0.065; DE_:703.1; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:38.1; bomp:0; Z_:29; yobi:68/600; C_conv:355000; ALPHA_:0; SDM_:665; r:3; KBRG:6104; SBRG:18; DI_:626.9; |
25,4 mm x 57,15 mm x 15,88 mm CYSD RLS8 deep groove ball bearings | Bearing number:68/600; Size (mm):600x730x60; Bore Diameter (mm):600; Outer Diameter (mm):730; Width (mm):60; d:600 mm; D:730 mm; B:60 mm; C:60 mm; r min.:3 mm; da min.:638 mm; Da max.:702 mm; ra max.:2,5 mm; Weight:50,9 Kg; Basic dynamic load rating (C):355 kN; Basic static load rating (C0):735 kN; SRI:19.72; hidYobi:68/600; LangID:1; D_:730; SREX:0.065; B_:60; da min:613; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:710; SRE:19.72; mass:50.9; GRS rpm:600; ra:2.5; SRIX:0.065; D_a:717; SRIN:-0.065; C0:735; fo:17.5; SREN:-0.065; DE_:703.1; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:38.1; bomp:0; Z_:29; yobi:68/600; C_conv:355000; ALPHA_:0; SDM_:665; r:3; KBRG:6104; SBRG:18; DI_:626.9; |
150 mm x 225 mm x 35 mm CYSD 7030CDT angular contact ball bearings Video
150 mm x 225 mm x 35 mm CYSD 7030CDT angular contact ball
We DRIVESHAFT ANDERSON, INC. Provide Extensive 150 mm x 225 mm x 35 mm CYSD 7030CDT angular contact ball bearings Selection 397 kN Basic
6017ZZ NTN Bearing | 6017zz bearing - alibaba.c
Category: 7930CDT NTN 6917ZZ Koyo 7001CDB NSK 7030CDT NTN 6017ZZ Koyo ... Shandong Chaoyang Bearings Co Ltd (CYSD) is founded in 2005 Since
NACHI 7022CDF Bearing | 7022CDF bearing for industrial
N3876 bearing Best Sale CX NN3148 K bearing in Germany CYSD 7022CDF ... Wholesale brand NACHI 7030CDT Bearing Spherical Roller Bearings, cheap
NACHI | 7030CDT | Bearing | Housing | Danish - CN Bearing
Bearing company specializes in selling NACHI 7030CDT bearings, NACHI ... in Mongolia INA K45X53X21 bearing in Burkinafaso CYSD 32306 bearing With
Shandong Chaoyang Bearings Co.,Ltd--Self-aligning roller
CYSD was awarded as “Quality & Credit Guarantee Unit” by Shandong Province, ... In present, CYSD is specialized in producing tapered roller bearings,
NACHI 7030CDT + 7030CDT Bearing used Lagos - FTH
Our NACHI 7030CDT bearings and other bearings are 100% compliant with the ... bearings CYSD 7030CDT Bearings|Angular Contact Ball Bearings 7030CDT
Bearing number CYSD 7030CDT Angular Contact Ball Bearings
Angular Contact Ball Bearings are a K.81105TVP Bearing number few brands you will find in our inventory. Find Bearing number CYSD 7030CDT Angular
Timken NA49/32 bearing,NA49/32 Needle Roller Bearings
Aug 1, 2018 - ... 22215AEX Gamet 283203X/283317XP NTN 2RT9101 CX 56418/56650 NSK 606 FAG 61821-2RSR-Y SKF 6301-RSH CYSD 7030CDT AST
NTN 7030DF bearing | Best Bearings at the Best Prices
Learn more about the detailed parameters of the NTN 7030CDT bearing. ... CYSD 7030DF bearing's type is Angular Contact Ball Bearings,and CYSD 7030DF
CYSD 7030CDT INTERCHANGE
CYSD Bearings Part series 7030CDT is a potential replacement for these common bearing part numbers:
7030CDT
7030CDT
7030CDT
7030CDT
7030CDT
7030CDT
7030CDT
7030CDT
Contact Us

- Seo-NTN Driveshaft USA CORP.
- Address430 Corporate Way Richmond, Kentucky 5475, U.S.A.
- Phone(Working Time)1-905-821-3486
- Fax
CYSD 7030CDT Technical Articles
Can you drive with a broken CV joint? |
How do you express the life of a bearing? |
What are the modes of lubrication in plain bearings? |
CYSD Bearings CATEGORIES
- AST Bearings
- CYSD Bearings
- FAG Bearings
- FBJ Bearings
- FYH Bearings
- IKO Bearings
- INA Bearings
- ISB Bearings
- ISO Bearings
- KOYO Bearings
- NACHI Bearings
- NBS Bearings
- NKE Bearings
- NSK Bearings
- NTN Bearings
- SKF Bearings
- SNR Bearings
- Timken Bearings
- Toyana Bearings
- ZEN Bearings
- compact tapered roller bearing units
- Air conditioning compressor bearing
- Air Conditioning bearing
- Air Compressors bearing
- 6203 ntn Bearing
- Ntn 6210 Bearing
- Ntn 7206 Bearing
- Timken 399a Bearing
- Large Slewing Bearings
- Slewing Ring Bearings
- Kaydon Slewing Bearing
- Bearing Slewing Ring
- Single-Row Cylindrical Roller Bearings
- Single-Row Deep Groove Ball Bearings
- Bearings For Metric And Inch Shaft Sizes
- Cylindrical Roller Bearings
- Deep Groove Ball Bearings
- Thk Linear Motion
- Thk Linear Bearings And Rails
- Curved Linear Guide
- High Temperature Linear Guide
- Thk Linear Guide Rails
- Thk Miniature Linear Guide
- Thk Linear Guide